Hồ sơ kinh nghiệm thi công
Với lĩnh vực hoạt động của mình, trong nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi đã tư vấn, thiết kế, xây dựng, cung cấp, lắp đặt cho rất nhiều công trình quan trọng có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia, các bộ, các ngành, các công trình dân sinh lớn. Với đội ngũ nhân viên trình độ kỹ thuật cao, dày dạn kinh nghiệm, được đào tạo tại các trường đại học công nghệ danh tiếng của quốc gia và thế giới, Công ty ĐTXD & PTCN Á ĐÔNG đã lớn mạnh không ngừng và tạo lập được uy tín đối với khách hàng trong địa bàn thành phố và mở rộng trên toàn quốc. Sau đây là một số các công trình công ty đã cung cấp, lắp đặt thiết bị:
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN
TT | Tính chất công trình | Thời gian | Tên chủ đầu tư | Giá trị | |
K/công | H/thành | ||||
1 | Trụ sở văn phòng kết hợp cho thuê | 2009 | 2012 | Công ty TNHH Tháp Ngọc | 33.886.000.000 VNĐ |
2 | Trụ sở văn phòng kết hợp cho thuê | 2009 | 2011 | Công ty TNHH Sena Việt Nam | 25.873.597.000 VNĐ |
3 | Trụ sở văn phòng kết hợp cho thuê | 2012 | 2013 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Quốc Tế Vũ Hoàng | 28.731.954.000 VNĐ |
4 | Bảo tàng mỹ thuật | 2010 | 1011 | Bảo tang mỹ thuật Việt Nam | 19.214.182.163 VNĐ |
5 | Khách sạn 3 sao | 2011 | 2013 | Hợp tác xã An Bình | 24.276.774.000 VNĐ |
6 | Kho lưu trữ Quân khu II | 2010 | 2011 | Xí nghiệp 11 – Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng | 19.597.756.000 VNĐ |
7 | Khách sạn Tạ Hiện | 2010 | 2012 | Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 12 Hà Nội | 12.869.668.000 VNĐ |
8 | Nhà học số 5 | 2010 | 2012 | Trường đại học Đại Nam | 11.717.100.000 VNĐ |
9 | Trụ sở Công ty kết hợp văn phòng cho thuê | 2010 | 2011 | Công ty cổ phần kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam | 15.203.689.000. VNĐ |
10 | Tòa nhà Viễn Đông | 2010 | 2012 | Công ty cổ phần đầu tư Viễn Đông | 18.856.899.000 VNĐ |
11 | Siêu thị 3 tầng | 2011 | 2012 | Công ty cổ phần len Hà Đông | 18.665.355.000 VNĐ |
12 | Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Thu Cúc | 2010 | 2013 | Công ty cổ phần y khoa và thẩm mỹ Thu Cúc | 30.850.000.000 VNĐ |
13 | Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía bắc Hà Nội | 2011 | 2012 | Công ty viễn thông liên tỉnh | 36.926.369.000 VNĐ |
14 | Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm | 2011 | 2012 | Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm | 12.626.669.000 VNĐ |
15 | Tòa nhà văn phòng 12 tầng. 22 Mai Anh Tuấn – Đống Đa – HN. | 2012 | 2014 | Bà Nguyễn Thị Ngoan | 35.862.266.000 VNĐ |
16 | Tòa nhà làm việc của Vinaphone | 2011 | 2012 | Công ty dịch vụ viễn thông | 29.381.833.000 VNĐ |
17 | Trung tâm kỹ thuật và khai thác Mobifone Huế | 2012 | 2012 | Công ty thông tin di động ( VMS ) | 12.345.717.000 VNĐ |
18 | Khách sạn 4 sao | 2011 | 2014 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ M&C Việt Nam | 28.920.000.000 VNĐ |
19 | Trụ sở làm việc và kho bạc các huyện của kho bạc Nhà Nước Hòa Bình | 2013 | 2015 | Kho bạc nhà nước Hòa Bình | 23.558.000.000 VNĐ |
20 | Nhà tập Golf Long Biên | 2013 | 2014 | Công ty cổ phần Himlam Viễn Thông – Tổng Him lam | 22.301.423.000 VNĐ |
21 | Trung tâm kỹ thuật khai thác Mobifone Đà Nẵng | 2013 | 2014 | Công ty thông tin di động VMS | 19.850.000.000 VNĐ |
22 | Trụ sở làm việc cục tài nguyên nước Việt Nam | 2013 | 2015 | Cục tài nguyên nước quốc gia | 32.995.186.000 VNĐ |
23 | Khách sạn Titanic | 2015 | 2016 | Công ty TNHH thương mại và du lịch Phương Hường | 17.850.000.000 VNĐ |
24 | Trung tâm chỉ huy Quân Khu I | 2014 | 2015 | Tổng công ty 319 - BQP | 18.610.916.211 VNĐ |
25 | Trung tâm đào tạo học viên sau cai nghiện | 2013 | 2015 | Sở lao động thương binh và xã hôi Bắc Giang | 9.435.000.000 VNĐ |
26 | Trung tâm xử lý bom mìn – Binh chủng công Binh | 2015 | 2016 | Binh chủng công Binh | 19.650.000.000 VNĐ |
27 | Trụ sở làm việc và các dự án của Cục Quân Y | 2015 |
2016 | Cục Quân Y | 22.650.000.000 VNĐ |
28 | Trung tâm điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần tỉnh Bắc Giang | 2015 |
2016 | Sở LĐTBXH Tỉnh Bắc Giang | 11.688.168.000 VNĐ |
29 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang | 2015 |
2016 | Sở LĐTBXH Tỉnh Bắc Giang | 10.319.158.000 VNĐ |
30 | Nhà điều dưỡng quân khu I | 2016 | 2017 | Đoàn 16 - QKI | 18.250.000.000 VNĐ |
31 | Trạm dừng chân Đặc Công Sài Gòn | 2016 | 2017 | Binh chủng Đặc Công | 7.325.000.000 VNĐ |
32 | Trụ sở Công ty chứng khoán FPTS | 2016 | 2017 | Công ty chứng khoán FPTS | 18.325.168.000 VNĐ |
33 | Trụ sở Công ty ADCC - PKKQ | 2016 | 2017 | Công ty ADCC - PKKQ | 26.266.369.000 VNĐ |
34 | Chung cư cao tầng Phố Nối | 2015 | 2017 | Tổng thầu: Công ty CP cơ điện Thái Dương | 38.325.558.000 VNĐ |
35 | Chung cư cao tầng Dạ Hợp – Hòa Bình | 2015 | 2017 | Công ty CP Dạ Hợp | 42.085.927.000 VNĐ |
36 | Tòa nhà 811A Giải Phóng | 2016 | 2017 | Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc | 16.689.368.000 VNĐ |
37 | Chung cư Cát Tường – Bắc Ninh | 2016 | 2017 | Tổng thầu: Công ty CP cơ điện Thái Dương | 33.936.168.000 VNĐ |
38 | Chung cư Quang Minh – Bắc Giang | 2016 | Đang thi công | Tổng thầu: Công ty CP cơ điện Thái Dương | 27.298.235.000 VNĐ |
39 | Trung tâm thương mại kết hợp khách sạn cao cấp Vimcom Lạng Sơn | 2017 | 2018 | Tổng thầu: Công ty CP cơ điện IMECO | 21.125.320.000 VNĐ |
40 | Trung tâm thương mại Vimcom Thái Nguyên | 2017 | 2018 | Tổng thầu: Công ty CP cơ điện Hà Nội | 18.218.388.000 VNĐ |
41 | Trụ sở công an tỉnh Thái Nguyên | 2018 | Đang thi công | Tổng thầu: Công ty Tân Thành An | 12.525.399.000 VNĐ |
42 | Nhà máy nước sạch Dạ Hợp Hòa Bình – Thi công M-E | 2018 | Đang thi công | Công ty CP Dạ Hợp Hòa Bình | 22.585.368.000 VNĐ |
43 | Trụ sở Công ty cổ phần Viễn Thông Hà Nội - HTC | 2018 | Đang thi công | Công ty cổ phần Viễn Thông Hà Nội - HTC | 16.625.358.000 VNĐ |
44 | Sân golf Geleximco Hòa Bình | 2018 | Đang thi công | Tập đoàn Geleximco | 12.882.126.000 VNĐ |
45 | Khách sạn 4 sao Cầu Gỗ chiều cao 13 tầng | 2017 | Đang thi công | Công ty TNHH Trang Đài | 23.696.457.000 VNĐ |
45 | Tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê – 20 tầng | 2017 | Đang thi công | Công ty cổ phần xây dựng AD | 18.525.921.000 VNĐ |
46 | Tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê – 20 tầng | 2017 | Đang thi công | Công ty cổ phần xây dựng AD | 18.525.921.000 VNĐ |
47 | Tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê – 20 tầng | 2017 | Đang thi công | Công ty cổ phần xây dựng AD | 15.188.682.000 VNĐ |
48 | Trường mầm non quốc tế Dại Hợp | 2018 | Đang thi công | Công ty cổ phần thương mại Dại Hợp | 19.638.255.000 VNĐ |
49 | Trung tâm giới thiệu vệc làm giai đoạn 2 | 2018 | Đang thi công | Công ty cổ phần thương mại Dại Hợp | 37.335.726.000 VNĐ |
50 | Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải Quan | 2018 | Đang thi công | Xí nghiệp 319.7 – Tổng công ty 319 BQP | 9.329.268.000 VNĐ |
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP
TT | Tính chất công trình | Thời gian | Tên chủ đầu tư | Giá trị | |
K/công | H/thành | ||||
1 | Nhà máy Sino | 2010 | 2013 | Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ | 12.851.474.000 VNĐ |
2 | Nhà máy sản xuất | 2011 | 2012 | Công ty cổ phần Sông Đa – Thăng Long F | 14.701.725.000 VNĐ |
3 | Nhà máy sản xuất | 2011 | 2012 | Công ty cổ phần Quốc Tế Sơn Hà | 9.3540754.000 VNĐ |
4 | Nhà máy sản xuất và đóng gói bánh kẹo | 2012 | 2014 | Công ty cổ phần thực phẩm LBB Việt Nam | 16.927.068.000 VNĐ |
5 | Nhà máy sản xuất | 2012 | 2013 | Công ty TNHH Enkei Việt Nam | 16.168.268.000 VNĐ |
6 | Nhà máy sản xuất | 2010 | 2012 | Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam | 18.498.273.000 VNĐ |
7 | Nhà máy sản xuất | 2010 | 2011 | Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật | 10.302.858.000 VNĐ |
8 | Nhà máy sản xuất | 2014 | 2015 | Công ty TNHH sản xuất điện tử Hiệp Hưng | 9.250.000.000 VNĐ |
9 | Nhà máy sản xuất | 2015 | 2016 | Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung | 17.916.000.000 VNĐ |
10 | Nhà máy sản xuất | 2015 | 2016 | Công ty cổ phần Medibest | 10.825.000.000 VNĐ |
11 | Nhà máy sản xuất | 2016 | 2016 | Công ty CP bao bì Long Biên | 12.255.623.000 VNĐ |
12 | Nhà máy sản xuất | 2017 | Đang thi công | Công ty CP sản xuất Nhựa Đại Việt | 18.569.355.000 VNĐ |
13 | Nhà máy sản xuất | 2017 | Đang thi công | Công ty CP thế giới Sơn Mài | 8.669.367.000 VNĐ |
14 | Nhà máy sản xuất | 2017 | 2017 | Công ty CP thực phẩm Thành Đồng | 5.125.869.000 VNĐ |
15 | Nhà máy sản xuất | 2017 | Đang thi công | Công ty CP nhựa Đại Việt | 12.352.168.000 VNĐ |
16 | Nhà máy sản xuất | 2018 | Đang thi công | Công ty TNHH Plummy Việt Nam | 18.256.327.000 VNĐ |
17 | Nhà máy sản xuất | 2018 | Đang thi công | Công ty TNHH Cát Quế Việt Nam | 6.825.996.000 VNĐ |
18 | Nhà máy sản xuất | 2018 | Đang thi công | Công ty TNHH Libra Việt Nam | 16.351.667.000 VNĐ |