Quy mô công ty
Nhân lực chính phục vụ công trình
STT | Cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề | Số lượng | Thâm niên công tác | ||
³ 1 năm | ³ 5 năm | ³ 9 năm | |||
1 | Kỹ sư xây dựng | 16 | 04 | 04 | 08 |
2 | Kỹ sư địa chất | 02 | 0 | 01 | 01 |
3 | Kiến trúc sư | 11 | 01 | 05 | 05 |
4 | Kỹ sư công nghệ thông tin | 11 | 05 | 03 | 03 |
5 | Kỹ sư Phòng cháy chữa cháy | 23 | 09 | 05 | 09 |
6 | Kỹ sư cơ khí | 06 | 02 | 02 | 02 |
7 | Ký sư điện | 20 | 10 | 06 | 04 |
8 | Cán bộ cấp thoát nước và môi trường | 10 | 02 | 04 | 04 |
9 | Cử nhân kinh tế | 05 | 03 | 01 | 01 |
10 | Cán bộ trắc địa | 01 |
| 01 |
|
11 | Cán bộ bảo hộ lao động | 03 | 02 | 01 |
|
12 | Cán bộ máy xây dựng | 02 | 01 | 01 |
|
13 | Trung cấp Y | 01 |
|
| 01 |
14 | Công nhân lành nghề thi công Camera, hệ thống công nghệ thông tin | 30 | 15 | 10 | 05 |
15 | Công nhân cơ khí, xây dựng | 30 | 15 | 10 | 05 |
16 | Công nhân lành nghề thi công PCCC | 50 | 20 | 20 | 10 |
17 | Công nhân lành nghề điện nước | 25 | 15 | 05 | 05 |
18 | Công nhân lành nghề Mộc | 30 | 15 | 10 | 05 |
19 | Bả ma tít, sơn Vôi | 30 | 20 | 05 | 05 |
20 | Lái xe, lái máy, vận hành phương tiện kỹ thuật | 20 | 05 | 10 | 05 |
21 | Lao động phổ thông | 60 | 30 | 20 | 10 |
Thiết bị máy móc thi công
STT | Loại thiết bị dụng cụ | Quy cách | Số lượng |
A | Máy móc thi công xây dựng |
|
|
1 | Cầu trục tháp H<70m, L<=55m | Q=0.5:11T | 2 |
2 | Cẩu tháp Kb308 H<=40m, L<=35m | Q=0.5:8T | 3 |
3 | Ô tô Ben Maz | 10-12 tấn | 2 |
4 | Ô tô thùng IFA | 5T | 2 |
5 | Ô tô cẩu Huynhdai | 12T | 2 |
6 | Lu bánh sắt SAKAI | 8-12T | 2 |
7 | Máy xúc CAT | 1.25m3 | 2 |
8 | Máy phát điện lưu động | 10-60KVA | 2 |
9 | Máy trộn vữa | 80-200lit | 5 |
10 | Máy trộn bê tông | 30m2/h | 2 |
11 | Máy đầm dùi | 0.6-1.5kw | 10 |
12 | Máy đầm bàn | 0.4-1.0kw | 15 |
13 | Máy bơm nước chạy điện | 2kw-11kw | 8 |
14 | Tời pó, palăng xích |
| 5 |
15 | Máy bơm nước chạy Diezen | 10-100CV | 5 |
16 | Máy vận thăng | 500KG | 4 |
17 | Giàn giáo tuýp Minh Khai | 3000m2 | 30 bộ |
18 | Máy cắt thép bản | 8x6000 | 1 |
19 | Máy cán uốn thép bản | 100 tấn | 1 |
20 | Tời điện | 0.5-30T | 6 |
21 | Cốt pha thép định hình các loại | 5000m2 | 100 bộ |
B | Máy móc thi công lắp đặt hệ thống thiết bị. |
|
|
1 | Máy khoan điện Hitachi | 1,5KW | 30 cái |
2 | Máy khoan cầm tay Bosh | 701W | 50 cái |
3 | Máy đục bê tông Bosh | Japan | 20 cái |
4 | Máy cắt ống đồng MEP | Japan | 15 cái |
5 | Máy ren ống nước | Japan | 30 cái |
6 | Bơm thử thuỷ lực | Japan | 20 cái |
7 | Kìm điện | Các loại | 200 cái |
8 | Kìm nước | VN | 100 cái |
9 | Búa | VN | 100 cái |
10 | Kìm cắt ống nhựa | VN | 50 cái |
11 | Máy hàn điện AC-300 | Win | 50 cái |
12 | Máy phát điện | 340-400VA | 3 cái |
13 | Tô vít dẹp | L150, L200 | 200 cái |
14 | Dụng cụ lắp đặt đường điện. - Thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm. - Đồng hồ đo cách điện Kyoritsu. - Đồng hồ đo điện vạn năng Kyoritsu. - Đồng hồ đo Ampe kìm. | Các loại | 200 cái |
15 | Cáp an toàn | ý | 150 sợi |
16 | Súng phun sơn | Japan | 20 cái |
17 | Xe nâng thi công | Đức | 5 |
18 | Giàn giáo thi công | Việt Nam | 200 |
19 | Máy ép đầu cốt các loại | Japan | 30 |
Với nhiều hợp đồng với dự án mỗi năm Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ Á Đông đã xây dựng được một nguồn tài chính ổn định –Tập trung - Vững mạnh nhằm phục vụ cho sự phát triển có tính chiến lược lâu dài.
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ Á Đông có khả năng huy động được những nguồn tài chính dồi dào, linh hoạt, uyển chuyển để đáp ứng được những yêu cầu phức tạp của các dự án lớn.
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ Á Đông có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ cho các dự án và luôn nhận được sự tín nhiệm của các khách hàng lớn.